大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2002年积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2002年积分榜的解答,让我们一起看看吧。
2002年全国足球甲A联赛第六轮比赛4月14日结束,各队积分排名如下:
队名 场次 胜场 平场 负场 进球 失球 积分
北京国安 6 3 3 0 9 2 12
山东鲁能 6 4 0 2 12 7 12
上海中远 6 3 3 0 11 6 12
大连实德 6 3 1 2 9 9 10
深圳科健 5 3 0 2 9 6 9
云南红塔 5 2 2 1 8 7 8
天津泰达 6 2 2 2 8 8 8
青岛海牛 6 2 2 2 8 9 8
波导战斗 5 2 1 2 9 11 7
沈阳金德 5 1 3 1 6 6 6
重庆力帆 6 1 3 2 6 9 6
四川大河 6 1 1 4 10 13 4
上海申花 5 1 1 3 3 7 4
陕西国力 6 0 3 3 7 11 3
八一振邦 5 0 3 2 2 6 3
2002年中国队所在的C组积分榜:巴西队三战全胜积9分排名第一,土耳其队一胜一平一负积4分因净胜球多排名第二,哥斯达黎加一胜一平一负积4分排名第三,中国队三战皆负积0分排名垫底。
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
中国(已出线) 8 6 1 1 13:2 19
阿联酋 8 3 2 3 10:11 11(附加赛)
乌兹别克斯坦 8 3 1 4 13:14 10
卡塔尔 8 2 3 3 10:10 9
阿曼 8 1 3 4 7:16 6
B组赛程
日期
地点
北京时间
主队 客队
8月16日 多哈 23:59 卡塔尔 0:0 阿曼
8月17日 阿布扎比 23:30 阿联酋 4:1 乌兹别克斯坦
8月25日 沈阳 19:30 中国 3:0 阿联酋
8月26日 塔什干 22:00 乌兹别克斯坦 2:1 卡塔尔
8月31日 马什卡特 23:15 阿曼 0:2 中国
8月31日 阿布扎比 23:15 阿联酋 0:2 卡塔尔
9月07日 多哈 23:59 卡塔尔 1:1 中国
9月08日 塔什干 22:00 乌兹别克斯坦 5:0 阿曼
9月14日 马什卡特 23:00 阿曼 1:1 阿联酋
9月15日 沈阳 19:30 中国 2:0 乌兹别克斯坦
9月21日 马什卡特 23:00 阿曼 0:3 卡塔尔
9月22日 塔什干 22:00 乌兹别克斯坦 0:1 阿联酋
9月27日 阿布扎比 22:45 阿联酋 0:1 中国
9月28日 多哈 23:59 卡塔尔 2:2 乌兹别克斯坦
10月04日 多哈 23:59 卡塔尔 1:2 阿联酋
10月07日 沈阳 19:30 中国 1:0 阿曼
10月13日 马什卡特 22:30 阿曼 4:2 乌兹别克斯坦
10月13日 沈阳 19:30 中国 3:0 卡塔尔
10月19日 阿布扎比 22:30 阿联酋 2:2 阿曼
10月19日 塔什干 22:30 乌兹别克斯坦 1:0 中国
到此,以上就是小编对于2002年积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2002年积分榜的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足协杯赛事的收入...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于阿根廷14的问题...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于北京乒乓球队张...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超联赛积分榜赛...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足球比赛赛前视频...